Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 29 oktober 2025
Dit is een oud bericht.
Gisteren (woensdag 29 oktober) vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Onze inwoners konden hun stem uitbrengen bij 23 stembureaus.
- De gemeente Vlissingen heeft de Tweede Kamerverkiezing afgesloten met een opkomstpercentage van 70,94% (van totaal 34.113 stemgerechtigden);
- Ter vergelijking: bij de Tweede Kamerverkiezing in 2023 was dit: 71,35%.
- Op donderdag 30 oktober wordt in Sporthal Baskensburg vanaf 7.30 uur op kandidaatniveau geteld. Het tellen van de stemmen is openbaar en dus voor iedereen bij te wonen.
- De uitslag per kandidaat wordt op vrijdag 31 oktober bekendgemaakt op onze website www.vlissingen.nl/verkiezingen.
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025
| Lijstnr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.754 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.782 |
| 3 | VVD | 3.268 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 112 |
| 5 | D66 | 3.562 |
| 6 | BBB | 493 |
| 7 | CDA | 2.696 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 605 |
| 9 | DENK | 443 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 402 |
| 11 | Forum voor Democratie | 1.350 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 582 |
| 13 | ChristenUnie | 510 |
| 14 | Volt | 179 |
| 15 | JA21 | 1.437 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 61 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 92 |
| 18 | BIJ1 | 55 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 37 |
| 20 | 50PLUS | 540 |
| 21 | Piratenpartij | 33 |
| 22 | FNP | 15 |
| Geldige stemmen | 24.008 | |
| Ongeldige stemmen | 71 | |
| Blanco stemmen | 121 | |
| Aantal kiezers | 24.200 | |
| Aantal opgeroepen kiezers | 34.113 | |
| Opkomstpercentage | 70,94% |
