Definitief spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen Middengebied-Project omgekeerd inzamelen
Het college van B&W heeft op 1 september 2026 een spreidingsplan vastgesteld om 76 bovengrondse en 1 ondergrondse afvalcontainers te plaatsen, te wijzigingen van afvalstroom of te laten vervallen. Dit plan heeft 6 weken ter inzage gelegen.
Afvalcontainers plaatsen
Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.
| Nr. | Ident nr. | Straatnaam | Bij huisnr. | Plaatsen | Inzamel fractie | Locatietekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V0550 | Anjelierenlaan | 105/107 | 1 | Restafval | 8. Bloemenlaan |
| 2 | V8020 | Bloemenlaan | 108 | 1 | Klein elektrisch | 7. Pr. Rooseveltlaan e.o. |
| 3 | V4028 | Bloemenlaan | 108 | 1 | Textiel | 7. Pr. Rooseveltlaan e.o. |
| 4 | V1051 | Bloemenlaan | 108 | 1 | Glas | 7. Pr. Rooseveltlaan e.o. |
| 5 | V8022 | Gildeweg | winkelcentra | 1 | Klein elektrisch | 11. Gildeweg |
| 6 | V8023 | Gildeweg | winkelcentra | 1 | Klein elektrisch | 11. Gildeweg |
| 7 | V8019 | Irislaan | sportpark | 1 | Klein elektrisch | 9. Irislaan |
| 8 | V3121 | Margrietenlaan | 1 | 1 | PMD | 8. Bloemenlaan |
| 9 | V5019 | Pablo Picassoplein | 4 | 1 | Luiers | 4. Pablo Picassoplein |
| 10 | V4030 | Pablo Picassoplein | 4 | 1 | Textiel | 4. Pablo Picassoplein |
| 11 | V8018 | Pablo Picassoplein | 4 | 1 | Klein elektrisch | 4. Pablo Picassoplein |
Afvalstromen wijzigen
Op de volgende locaties zijn wij van plan de afvalstromen van de afvalcontainers te wijzigen.
| Nr. | Ident nr. | Straatnaam | Bij huisnr. | Veranderen van afvalstroom | Inzamelfractie was: | Inzamelfractie wordt: | Locatietekening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V0463/V3111 | A.Coorteln Hoek Rembrandtlaan | 92 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 2 | V0536/V3109 | Anjelierenlaan | 38 | 1 | Restafval | PMD | 8. Bloemenlaan |
| 3 | V0134/V3100 | Antoni Gaudipark | 8 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 4 | V0108/V5020 | Bloemenlaan | 108 | 1 | Restafval | Luiers | 7. Pr. Rooseveltlaan |
| 5 | V0202/V3108 | Bosjeslaan | 38 | 1 | Restafval | PMD | 8. Bloemenlaan |
| 6 | V0250/V3104 | Calandstraat | 37 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 7 | V3014/V5024 | Gildeweg | winkelcentra | 1 | PMD | Luiers | 11. Gildeweg |
| 8 | V3015/ 4029 | Gildeweg | winkelcentra | 1 | PMD | Textiel | 11. Gildeweg |
| 9 | V0060/V3110 | Hogeweg | 114 | 1 | Restafval | PMD | 7. Pr. Rooseveltlaan |
| 10 | V0328/V3015 | Irislaan | 211 | 1 | Restafval | PMD | 9. Irislaan |
| 11 | V3037/V5022 | Irislaan | 239 | 1 | PMD | Luiers | 9. Irislaan |
| 12 | V0327/V3114 | Jan van de Capellelaan | 6 | 1 | Restafval | PMD | 7. Pr Rooseveltlaan |
| 13 | V0109/V3033 | Korenbloemlaan | 16 | 1 | Restafval | PMD | 8. Bloemenlaan |
| 14 | V0008/ V3103 | Leeghwaterstraat | 1 | 1 | Restafval | PMD | 4. Pablo Picassoplein |
| 15 | V0143/V3094 | Menno van Coehoorngracht | 51-52 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 16 | V0145/V3093 | Menno van Coehoorngracht | 14 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 17 | V3017/V8021 | Mercuriusweg | winkelcentra | 1 | PMD | Klein elektrisch | 11. Gildeweg |
| 18 | V4009/V5023 | Mercuriusweg | winkelcentra | 1 | Textiel | Luiers | 11. Gildeweg |
| 19 | V0110/V3102 | Nieuw Bonedijkelaan | 139 | 1 | Restafval | PMD | 4. Pablo Picassoplein |
| 20 | V2017/V7164 | Nieuw Bonedijkelaan | 139 | 1 | OPK | GFT | 4. Pablo Picassoplein |
| 21 | V0166/V3105 | Nieuw Bonedijkelaan | 52 | 1 | Restafval | PMD | 4. Pablo Picassoplein |
| 22 | V0232/V3101 | Pablo Picassoplein | 87 | 1 | Restafval | PMD | 4. Pablo Picassoplein |
| 23 | V3029/V1041 | Pablo Picassoplein | 4 | 1 | PMD | Glas | 4. Pablo Picassoplein |
| 24 | V0147/V3092 | Pieter Poststraat | 43 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 25 | V0028/V3098 | President Rooseveltlaan | 136 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 26 | V0029/V3099 | President Rooseveltlaan | 190-242 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 27 | V0137/V3097 | President Rooseveltlaan | 76 | 1 | Restafval | PMD | 3. Het Fort |
| 28 | V0061/V3112 | Rubenslaan | 150 | 1 | Restafval | PMD | 6. Rubenslaan-Van der Helstlaan |
| 29 | V0007/V3106 | Schuitvaartgracht | 43 | 1 | Restafval | PMD | 5. Schuitvaartgracht |
| 30 | V0323/V3113 | Simon de Vliegerlaan | 2 | 1 | Restafval | PMD | 7. Pr. Rooseveltlaan |
| 31 | V0042/ V3001 | Singel | 15 | 1 | Restafval | PMD | 8. Bloemenlaan |
| 32 | V0044/V3003 | Singel | 105 | 1 | Restafval | PMD | 8. Bloemenlaan |
| 33 | V0005/V3107 | Sottegemstraat | 22 | 1 | Restafval | PMD | 5. Schuitvaartgracht |
| 34 | V0122/V3123 | Van Dishoeckstraat | 598 | 1 | Restafval | PMD | 10. Beatrixlaan |
| 35 | V0139/V3116 | Vincent van Goghlaan | 81 | 1 | Restafval | PMD | 7. Pr. Rooseveltlaan |
| 36 | V0140/V3117 | Vincent van Goghlaan | 161 | 1 | Restafval | PMD | 7. Pr. Rooseveltlaan |
| 37 | V0141/V3118 | Vincent van Goghlaan | 241 | 1 | Restafval | PMD | 7. Pr. Rooseveltlaan |
| 38 | V0270/ V5021 | Vondellaan | 3 | 1 | Restafval | Luiers | 2. Vredehof zuid |
| 39 | V3032/ V4026 | Vondellaan | 3 | 1 | PMD | Textiel | 2. Vredehof zuid |
| 40 | V0004/ V3091 | Vredehoflaan | 63 | 1 | Restafval | PMD | 1. Vredehof noord |
| 41 | V3019/V0544 | Vredehoflaan | 594 | 1 | PMD | Restafval | 1. Vredehof noord |
| 42 | V0053/V3095 | Vredehoflaan Ter Reede | 40 | 1 | Restafval | PMD | 2. Vredehof zuid |
| 43 | V0054/V3096 | Vredehoflaan Ter Reede | 40 | 1 | Restafval | PMD | 2. Vredehof zuid |
| 44 | V0055/V4027 | Vredehoflaan Ter Reede | 40 | 1 | Restafval | Textiel | 2. Vredehof zuid |
Afvalcontainers komen te vervallen
Op de volgende locaties zijn wij van plan de afvalcontainers te laten vervallen.
| Nr. | Ident nr. | Straatnaam | Bij huisnr. | Verwijderen | Inzamel fractie | Locatietekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V0466 | A.Coortelaan Hoek A Bosschaertstr | 28 | 1 | Restafval | 7. Pr Rooseveltlaan |
| 2 | V0464 | A.Coorteln Hoek A Verdoelstr | 28 | 1 | Restafval | 7. Pr Rooseveltlaan |
| 3 | V0331 | Albert Cuyplaan | 15 | 1 | Restafval | 6. Rubenslaan-Van der Helstlaan |
| 4 | V0332 | Albert Cuyplaan | 16 | 1 | Restafval | 6. Rubenslaan-Van der Helstlaan |
| 5 | V0128A | Beatrixlaan | 4a | 1 | Restafval | 10. Beatrixlaan |
| 6 | V0126 | Beatrixlaan (willem tholenlaan) | 53 | 1 | Restafval | 10. Beatrixlaan |
| 7 | V0203 | Bosjeslaan | 38 | 1 | Restafval | 8. Bloemenlaan |
| 8 | V0135 | Gaudipad (achterzijde A.Gaudipark) | 5 | 1 | Restafval | 3, Het Fort |
| 9 | V0320 | Hendrik Vroomlaan (m.Hobbemalaan 42) | 70 | 1 | Restafval | 6. Rubenslaan-Van der Helstlaan |
| 10 | V0107 | Hercules Segherslaan | 2 | 1 | Restafval | 7, Pr. Rooseveltlaan |
| 11 | V0333 | Irislaan | 171 | 1 | Restafval | 9, Irislaan |
| 12 | V0253 | Jordaenslaan | 59 | 1 | Restafval | 6. Rubenslaan-Van der Helstlaan |
| 13 | V1041 | Pablo Picassoplein (Spar) | 73 | 1 | Glas | 4. Pablo Picassoplein |
| 14 | V0146 | Pieter Poststraat | 57 | 1 | Restafval | 3, Het Fort |
| 15 | v0179 | Salvador Dalistraat (Lelypad) | 19 | 1 | Restafval | 3. Het Fort |
| 16 | V0002 | Schuitvaartgracht | 17 | 1 | Restafval | 5, Schuitvaartgracht |
| 17 | V0048 | Sint Kruislaan | 8 | 1 | Restafval | 1. Vredehof Noord |
| 18 | V3018 | Sottegemstraat | 58 | 1 | PMD | 5, Schuitvaartgracht |
| 19 | V0324 | van der Helstlaan | 11 | 1 | Restafval | 6. Rubenslaan-Van der Helstlaan |
| 20 | V1016 | Van Dishoeckstraat | 217 | 1 | Glas | 10, Beatrixlaan |
| 21 | V0205 | Vrijdomweg | 62 | 1 | Restafval | 2. Vredehof zuid |
Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift sturen. Gericht aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor dient u een bedrag aan griffierecht te betalen.