Alarmnummers
Hieronder vindt u in één oogopslag de belangrijkste hulpnummers bij noodsituaties. Kijk ook onderaan deze pagina voor aanvullende meldpunten en telefoonnummers.
Alarm | Telefoon |
---|---|
Algemeen alarmnummer (politie, brandweer, ambulance) | 112 |
Centrale post ambulancevervoer | (0118) 43 24 00 |
Centrale post brandweer | (0118) 43 24 00 |
Politie (niet spoedeisende meldingen, tevens informatie) | (0900) 88 44 |
Huisartsenpost Walcheren (buiten kantooruren) | (0900) 19 85 |
Dierenambulance Stichting Dierenwelzijn Walcheren | (06) 48 42 17 17 |
Dierenbescherming | (0118) 49 05 72 |
Alarmnummer voor doven en slechthorenden | 112 App |
Storingen | Telefoon |
---|---|
Delta Nuts storingsnummer (gas, electra, water, kabel) | (0800) 51 60 |
Klachten | Telefoon |
---|---|
Centraal meldpunt milieuklachten | (0118) 41 23 23 |
Vliegveld Midden-Zeeland (klachten over vliegverkeer) | (0113) 67 00 18 |
Zwemwaterklachten (oppervlaktewater en zwembaden) | (0118) 63 19 67 |
Meldpunt dubieuze stoffen | (0118) 41 23 23 |
Gemeente Vlissingen | Telefoon |
---|---|
Gemeente algemeen nummer (alle teams) | 14 0118 |
Parkeerbeheer | (0118) 48 70 33 |
Telefonische hulpdiensten | Telefoon |
---|---|
Kindertelefoon | (0800) 04 32 |
Korrelatie hulp- en advieslijn | (030) 23 33 13 35 |
Korrelatie gezondheidslijn | (0900) 14 50 |
SOS Telefonische Hulpdienst | (0900) 07 67 |
(een gesprek van mens tot mens 24 uur per dag) |