| Maand | Weeknummer | Dagen |
| Januari | 2 | |
| 4 | ||
| Februari | 6 | |
| 8 | ||
| Maart | 10 | |
| 12 | ||
| April | 14 | |
| 16 | ||
| Mei | 18 | Let op: gewijzigd ophaalschema |
| 20 | Let op: gewijzigd ophaalschema | |
| 22 | Let op: gewijzigd ophaalschema | |
| Juni | 24 | |
| 26 | ||
| Juli | 28 | |
| 30 | ||
| Augustus | 32 | |
| 34 | ||
| September | 36 | |
| 38 | ||
| Oktober | 40 | |
| 42 | ||
| 44 | ||
| November | 46 | |
| 48 | ||
| December | 50 | |
| 52 | Let op: gewijzigd ophaalschema |
In week 18, 20, 22 en 52 zal het ophaalschema wijzigen wegens de feestdagen (Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en jaarwisseling). De gewijzigde schema's worden gepubliceerd in de Blauw Geruite Kiel en op de website.
Maandag, dinsdag, woensdag
vrije inloop: 8.30 - 12.00 uur
op afspraak: 12.00 - 17.00 uur
Donderdag
vrije inloop: 8.30 - 12.00 uur
op afspraak: 12.00 - 16.00 uur
vrije inloop: 16.00 - 19.00 uur
Vrijdag
vrije inloop: 8.30 - 12.00 uur
Telefonisch 0118-487000
Ma. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
Servicepunt MEE Zeeland
Woensdag: 9.00 - 12.00 uur