| Maand | Weeknummer | Dagen |
| Januari 2010 | 2 | |
| 4 | ||
| Februari 2010 | 6 | |
| 8 | ||
| Maart 2010 | 10 | |
| 12 | ||
| 14 | Let op: gewijzigd ophaalschema | |
| April 2010 | 16 | |
| 18 | Let op: gewijzigd ophaalschema | |
| Mei 2010 | 20 | |
| 22 | ||
| Juni 2010 | 24 | |
| 26 | ||
| Juli 2010 | 28 | |
| 30 | ||
| Augustus 2010 | 32 | |
| 34 | ||
| 36 | ||
| September 2010 | 38 | |
| 40 | ||
| Oktober 2010 | 42 | |
| 44 | ||
| November 2010 | 46 | |
| 48 | ||
| December 2010 | 50 | |
| 52 | Let op: gewijzigd ophaalschema |
In week 14, 18 en 52 zal het ophaalschema wijzigen wegens de feestdagen (Pasen, Bevrijdingsdag en jaarwisseling). De gewijzigde schema's worden gepubliceerd in de Blauw geruite kiel en op de website.
Maandag, dinsdag, woensdag
vrije inloop: 8.30 - 12.00 uur
op afspraak: 12.00 - 17.00 uur
Donderdag
vrije inloop: 8.30 - 12.00 uur
op afspraak: 12.00 - 16.00 uur
vrije inloop: 16.00 - 19.00 uur
Vrijdag
vrije inloop: 8.30 - 12.00 uur
op afspraak: 12.00 - 17.00 uur
Telefonisch 0118-487000
Ma. t/m vr.: 9.00 - 17.00 uur
Servicepunt MEE Zeeland
Woensdag: 9.00 - 12.00 uur