Op deze plaats wordt het aantal in Vlissingen geregistreerde motorvoertuigen verbijzonderd naar categorie. Als peildatum geldt 1 januari.
| Personenauto's | Bedrijfsauto's | Motortweewielers | Totaal | |
| 1980 | 13.642 | 718 | 345 | 14.705 |
| 1985 | 14.711 | 925 | 430 | 16.066 |
| 1990 | 15.300 | 1.110 | 581 | 16.991 |
| 1995 | 15.596 | 1.274 | 997 | 17.867 |
| 2000 | 16.181 | 1.589 | 1.231 | 19.001 |
| 2001 | 16.551 | 1.718 | 1.292 | 19.561 |
| 2002 | 17.063 | 1.832 | 1.336 | 20.231 |
| 2003 | 17.430 | 1.932 | 1.428 | 20.790 |
| 2004 | 17.710 | 3.741 | 1.510 | 22.961 |
| 2005 | 17.929 | 4.220 | 1.572 | 23.721 |
| 2006 | 18.088 | 4.173 | 1.633 | 23.894 |
| 2007 | 18.362 | 4.129 | 1.701 | 24.192 |
| 2008 | 18.802 | 4.271 | 1.790 | 24.863 |
| 2009 | 19.205 | 4.424 | 1.852 | 25.481 |
 
Bron: CBS
Redactie en vormgeving: StadsMonitor Vlissingen
Bezoekadres: P. Krugerstraat 1
Postadres: Postbus 3000,
4380 GV Vlissingen
Telefoon: 0118 487000
Fax: 0118 410218
E-mail: gemeente@vlissingen.nl