Op 1 januari 2011 telt de gemeente Vlissingen in totaal 22.055 woningen. Hiervan is 57% een koopwoning.
Middengebied grootste wijk
In het Middengebied staan de meeste woningen, 5.458 in totaal (aandeel 25%). In deze wijk zijn de huurwoning het sterkst vertegenwoordigd. Gelet op de in 2010 vastgestelde woningbouwplanning voor de jaren 2010-2019, zal het aantal woningen in deze wijk de komende jaren nog aanzienlijk stijgen. Verder kennen ook Oost-Souburg (aandeel 23%, met een sterk accent op koop) en de Binnenstad (aandeel 20%) verhoudingsgewijs veel woningen.
De meeste koopwoningen bevinden zich in Oost-Souburg en Lammerenburg, het Middengebied en de Binnenstad kennen de meeste huurwoningen.
Ontwikkeling 2007-2011
In de genoemde periode is het de woningvoorraad per saldo toegenomen met 1.204 woningen, oftewel 5,8%.
 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Huur | 2.032 | 2.053 | 2.307 | 2.387 | 2.188 |
| Koop | 2.142 | 2.355 | 2.159 | 2.067 | 2.153 |
| Binnenstad | 4.174 | 4.408 | 4.466 | 4.454 | 4.341 |
| Huur | 3.208 | 3.323 | 3.419 | 3.512 | 3.046 |
| Koop | 2.166 | 2.292 | 2.332 | 2.299 | 2.412 |
| Middengebied | 5.374 | 5.615 | 5.751 | 5.811 | 5.458 |
| Huur | 939 | 932 | 955 | 1.011 | 1.042 |
| Koop | 1.862 | 1.873 | 1.825 | 1.768 | 1.877 |
| Paauwenburg | 2.801 | 2.805 | 2.780 | 2.779 | 2.919 |
| Huur | 1.047 | 1.025 | 1.162 | 1.222 | 1.120 |
| Koop | 2.879 | 2.909 | 2.850 | 2.814 | 2.861 |
| Lammerenburg | 3.926 | 3.934 | 4.012 | 4.036 | 3.981 |
| Huur | 1.611 | 1.701 | 1.852 | 1.906 | 2.103 |
| Koop | 2.759 | 2.825 | 2.776 | 2.717 | 3.014 |
| Oost-Souburg | 4.370 | 4.526 | 4.628 | 4.623 | 5.117 |
| Huur | 48 | 49 | 61 | 68 | 66 |
| Koop | 158 | 172 | 193 | 187 | 173 |
| Ritthem, havens e.o. | 206 | 221 | 254 | 255 | 239 |
| Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onbekend | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huur | 8.885 | 9.083 | 9.756 | 10.106 | 9.565 |
| Koop | 11.966 | 12.427 | 12.135 | 11.852 | 12.490 |
| Gemeente | 20.851 | 21.510 | 21.891 | 21.958 | 22.055 |
 
Bron: Gemeente Vlissingen
Bewerking: Onderzoeksafdeling van Bibliotheek Vlissingen
Bezoekadres: P. Krugerstraat 1
Postadres: Postbus 3000,
4380 GV Vlissingen
Telefoon: 0118 487000
Fax: 0118 410218
E-mail: gemeente@vlissingen.nl