De Provincie Zeeland maakt in de regel om de 2 jaar een prognose van de bevolking van Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. De demografische trends kunnen een bouwsteen zijn voor het opstellen en uitvoeren van lokaal beleid.
Prognosemodel
De Provincie heeft bewust gekozen voor een ‘eigen’ bevolkingsprognose, waarbij de inbreng van kennis van de lokale situatie een belangrijke factor vormt. Mede hierdoor is het model stabieler en consequenter gebleken ten opzichte van de andere bestaande regionale modellen, die vanuit de rijksoverheid worden gemaakt.
Bij de bevolkingsprognose wordt gestreefd naar de ‘meest waarschijnlijke toekomstige waarheid’. Beleidsvoornemens worden in principe niet betrokken bij de prognose, omdat er dan eerder sprake is van een scenario. In die zin is de bevolkingsprognose beleidsneutraal. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de groeidoelstelling van jaarlijks 0,5%, zoals die in het 'Omgevingsplan 2006-2012' en het collegeprogramma ‘Nieuwe Verbindingen 2007-2011' is verwoord.
 
| 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
| 0-4 jaar | 2.239 | 2.227 | 2.111 | 1.984 | 1.856 |
| 5-9 jaar | 2.374 | 2.218 | 2.160 | 2.067 | 1.947 |
| 10-14 jaar | 2.319 | 2.380 | 2.202 | 2.094 | 2.024 |
| 15-19 jaar | 2.653 | 2.481 | 2.527 | 2.303 | 2.145 |
| 20-24 jaar | 2.527 | 2.504 | 2.343 | 2.341 | 2.135 |
| 25-29 jaar | 2.626 | 2.287 | 2.287 | 2.146 | 2.128 |
| 30-34 jaar | 2.592 | 2.542 | 2.320 | 2.264 | 2.108 |
| 35-39 jaar | 2.836 | 2.552 | 2.517 | 2.341 | 2.259 |
| 40-44 jaar | 3.241 | 2.985 | 2.597 | 2.563 | 2.384 |
| 45-49 jaar | 3.258 | 3.245 | 2.971 | 2.596 | 2.569 |
| 50-54 jaar | 3.139 | 3.166 | 3.174 | 2.943 | 2.574 |
| 55-59 jaar | 3.128 | 3.151 | 3.081 | 3.117 | 2.928 |
| 60-64 jaar | 3.419 | 3.051 | 3.045 | 2.959 | 3.045 |
| 65-69 jaar | 2.515 | 3.236 | 2.906 | 2.905 | 2.838 |
| 70-74 jaar | 1.932 | 2.192 | 2.944 | 2.666 | 2.645 |
| 75-79 jaar | 1.459 | 1.562 | 1.869 | 2.558 | 2.299 |
| 80-84 jaar | 1.182 | 1.135 | 1.242 | 1.493 | 2.076 |
| 85-89 jaar | 797 | 837 | 781 | 871 | 1.040 |
| 90-94 jaar | 329 | 411 | 450 | 440 | 496 |
| 95 < | 118 | 136 | 187 | 213 | 216 |
| Totaal | 44.683 | 44.298 | 43.714 | 42.864 | 41.712 |
 
Bron: Provincie Zeeland
Redactie en vormgeving: StadsMonitor Vlissingen
Bezoekadres: P. Krugerstraat 1
Postadres: Postbus 3000,
4380 GV Vlissingen
Telefoon: 0118 487000
Fax: 0118 410218
E-mail: gemeente@vlissingen.nl