| Besluitenlijst | Parafenbesluitenlijst |
| 4 januari | week 1 |
| 11 januari | week 2 |
| 18 januari | week 3 |
| 25 januari | week 4 |
| 1 februari | week 5 |
| 8 februari | week 6 |
| 15 februari | week 7 |
| 22 februari | week 8 |
| 1 maart | week 9 |
| 8 maart | week 10 |
| 15 maart | week 11 |
| 22 maart | week 12 |
| 24 maart | |
| 29 maart | week 13 |
| 31 maart | |
| 6 april | week 14 |
| 12 april | week 15 |
| 19 april | week 16 |
| 26 april | week 17 |
| 3 mei | week 18 |
| 10 mei | week 19 |
| 17 mei geen vergadering ivm Pinksteren | week 20 |
| 24 mei | week 21 |
| 31 mei | week 22 |
| 7 juni | week 23 |
| 14 juni | week 24 |
| 21 juni | week 25 |
| 28 juni | week 26 |
Bezoekadres: P. Krugerstraat 1
Postadres: Postbus 3000,
4380 GV Vlissingen
Telefoon: 0118 487000
Fax: 0118 410218
E-mail: gemeente@vlissingen.nl